365体育比分,360足球直播突发事件应急处置及日常服务电话
事项 | 福建路校区 (区号025) | 桥头校区 (区号0511) | 服务时间 | 处置范围 |
总值班 | 0511-87762197 | 周一至周五:16:50-次日8:30 节假日8:30-次日8:30 | 统筹协调 | |
安全保卫报警 事故灾害报警 | 83494110 | 87762110 | 周一至周日:全天24小时 | 各类安全、保卫事件 各类突发事故、灾害事件 |
网络和信息安全 | 83495867 | (025)86718179 | 周一至周日:8:30-21:00 | 网络、信息安全事件 |
医疗救助处置 |
| 87762162 | 周一至周日:全天24小时 | 突发医疗、卫生事件 |
水电抢修处置 | 83495824 | 87762064 | 周一至周日:全天24小时 | 水、电、气抢修 |
后勤保障 | 83494813 | 87762044 | 周一至周五:8:30-17:00 | 餐饮服务 |
83495901 | 87762063 | 周一至周五:8:30-17:00 | 物业管理 | |
学生管理 | 83495901 | 87762063 | 周一至周五:8:30-17:00 | 本科生 |
宸铖物业 | 13851986977 |
| 周一至周日:全天24小时 | 福建路校区环境卫生 |
银城物业 | 83495669 |
| 周一至周日:全天24小时 | 福建路校区综合楼、教室 |
江苏高校物业 | 83494809 |
| 周一至周日:全天24小时 | 福建路校区学生公寓1号站 |
江苏高校物业 | 83495953 |
| 周一至周日:全天24小时 | 福建路校区学生公寓2号站 |
江苏高校物业 | 83495957 |
| 周一至周日:全天24小时 | 福建路校区学生公寓3号站 |
江苏高校物业 | 83495522 |
| 周一至周日:全天24小时 | 福建路校区学生公寓4号站 |
江苏高校物业 | 83495954 |
| 周一至周日:全天24小时 | 福建路校区学生公寓5号站 |
银城物业 |
| 87762049 | 周一至周日:全天24小时 | 桥头校区学生公寓1号站 |
银城物业 |
| 87762046 | 周一至周日:全天24小时 | 桥头校区学生公寓2号站 |
银城物业 |
| 87762062 | 周一至周日:全天24小时 | 桥头校区学生公寓3号站 |
银城物业 |
| 87762239 | 周一至周日:全天24小时 | 桥头校区图书馆 |
银城物业 |
| 87762025 | 周一至周日:全天24小时 | 桥头校区文体馆 |
说明:如遇值班人员未能及时接听固定电话,可拨打值班表中所列示值班人员手机号码(红山学院门户网站、红山学院QQ工作群和微信工作群均可查询值班表)。